
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CAR - 264 | 0922 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 263 | 3137 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAR - 262 | 1012 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAR - 261 | 1787 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAR - 260 | 0367 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAR - 259 | 6048 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CAR - 258 | 3657 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAR - 257 | 0277 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 256 | 5866 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAR - 255 | 5929 |
