
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JP - 294 | 8360 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JP - 293 | 9105 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JP - 292 | 0291 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JP - 291 | 1934 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JP - 290 | 4186 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JP - 289 | 1390 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JP - 288 | 1539 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JP - 287 | 6251 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JP - 286 | 8204 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JP - 285 | 2497 |
